LogoCONTEST F5B Euro-Tour 1997


Final results of the CONTEST F5B Euro-Tour 1997
(counting the best 3 out of 5 events:


           A: Pfäffikon/Switzerland
           B: Langenhagen/Germany
           C: St. Valentin/Austria
           D: München/Germany
           E: Krems/Austria


Pl  Name                     Country   A      B      C      D      E      Total
 1. Freudenthaler Rudolf     A       95,32  99,32 100,00  99,32 100,00    299,32
 2. Lang          Florian    GER     99,03 100,00  99.62  98,62  98,73    298,65
 3. Weberschock   Martin     GER     00,00  98,71  98,25 100,00  00,00    296,96
 4. Schulz        Wolfgang   GER     93.09  95.81  97,42  98,72  99,84    295,98
 5. Hübner        Norbert    GER     96,06  96,46  00,00  98,54  99,76    294,77
 6. Weißgerber    Franz      GER     00,00  96,92  97,34  99,85  00,00    294,11
 7. Viteck        Tomas      TCH     00,00  92,17  98,41  96,05  98,65    293,10
 8. Rüb           Guntmar    GER     00,00  98,33  00,00  95,37  96,90    290,60
 9. Safarik       Dieter     A       88,93  00,00  86,03  92,31  91,74    272,98
10. Lüdi          Hans       CH      00,00  90,41  91,34  88,94  00,00    270,70
11. Kauer         Andreas    GER     86,70  87,99  00,00  90,21  00,00    264,90
12. Weiss         Wolfgang   A       80,61  00,00  85,95  82,90  85,31    254,16
13. Leins         Peter      GER     80,46  82,88  00,00  83,13  00,00    246,46
14. Sauter        Martin     CH      92,27  34,71  00,00  90,27  00,00    217,26
15. Helfrich      Ulrich     GER     00,00  90,95  00,00  87,51  00,00    178,46
16. Leodolter     Urs        CH     100,00  00,00  00,00  00,00  00,00    100,00
17. Bärlocher     Hans-Jakob CH      93,46  00,00  00,00  00,00  00,00     93,46
18. Delago        Johann     GER     00,00  88,63  00,00  00,00  00,00     88,63
19. Wälti         Willi      CH      87,15  00,00  00,00  00,00  00,00     87,15


Further information concerning the CONTEST Euro-Tour (F3B and F5B) is available on the AUFWIND modeling magazine homepage.

 Home | Up | DEUTSCH    (Norbert Hübner - Sep 28, 1997)